物件検索
| 店舗NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 店舗・木造・2階 | ||
| 価格 | 1390万円 | 土地面積/建物面積 | 47.60m²/52.92m² |
| 間取り | 1 | 築年月 | 昭和52年06月 |
|
|
問合せ番号:0000075391
物件所在地:京都市右京区西貝川町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/西院/徒歩20分 セールスポイント: |
||
| 新築戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 3880万円 | 土地面積/建物面積 | 85.59m²/118.88m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成24年06月 |
|
|
問合せ番号:0000075390
物件所在地:京都市下京区朱雀宝蔵町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩11分 セールスポイント: |
||
| 新築戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 3880万円 | 土地面積/建物面積 | 85.60m²/118.88m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成24年06月 |
|
|
問合せ番号:0000075389
物件所在地:京都市下京区朱雀宝蔵町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩11分 セールスポイント: |
||
| 中古戸建NEW | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 3500万円 | 土地面積/建物面積 | 115.83m²/85.38m² |
| 間取り | 5SLDK | 築年月 | |
|
|
問合せ番号:0000075388
物件所在地:京都市下京区中堂寺壬生川町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩3分 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1880万円 | 土地面積/建物面積 | 68.89m²/51.64m² |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 昭和41年10月 |
|
|
問合せ番号:0000075277
物件所在地:京都市右京区嵯峨新宮町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/嵯峨嵐山/徒歩10分 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1880万円 | 土地面積/建物面積 | 79.16m²/49.68m² |
| 間取り | 4K | 築年月 | 昭和43年11月 |
|
|
問合せ番号:0000075276
物件所在地:京都市右京区嵯峨広沢下馬野町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス太秦開日町停7分/ セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1500万円 | 土地面積/私道負担面積 | 69.42m²/m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:0000075157
物件所在地:京都市中京区聚楽廻中町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/二条/徒歩18分 セールスポイント:建物プラン有り |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 400万円 | 土地面積/建物面積 | 30.18m²/25.78m² |
| 間取り | 4DK | 築年月 | 築不詳 |
|
|
問合せ番号:0000075015
物件所在地:京都市下京区西酢屋町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩13分 セールスポイント: |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2590万円 | 土地面積/建物面積 | 121.28m²/93.60m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成8年10月 |
|
|
問合せ番号:0000072366
物件所在地:京都市南区東九条東札辻町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/九条/徒歩9分 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1950万円 | 土地面積/私道負担面積 | 71.63m²/m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:0000072345
物件所在地:京都市下京区朱雀正会町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩6分 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1380万円 | 土地面積/私道負担面積 | 54.05m²/m² |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:0000072344
物件所在地:京都市中京区壬生下溝町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/西院/徒歩10分 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1200万円 | 土地面積/私道負担面積 | 48.64m²/m² |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
|
|
問合せ番号:0000072343
物件所在地:京都市下京区朱雀正会町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩7分 セールスポイント:建築プラン|価格1380万円 |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 4430万円 | 土地面積/建物面積 | 103.94m²/102.65m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成24年06月 |
|
|
問合せ番号:0000072342
物件所在地:京都市右京区西院西平町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/西院/徒歩5分 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1660万円 | 土地面積/私道負担面積 | 65.75m²/m² |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
|
問合せ番号:0000072341
物件所在地:京都市右京区西院久田町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/西院/徒歩6分 セールスポイント:建物プラン|建延89.30㎡・建物価格1620万円 |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 1670万円 | 土地面積/私道負担面積 | 77.87m²/m² |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/300% |
|
|
問合せ番号:0000072340
物件所在地:京都市右京区西院久田町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/西院/徒歩6分 セールスポイント:建物プラン|建延99.53㎡・建物価格1810万円 |
||