物件詳細
| 間取り画像 |
|---|
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市中京区壬生下溝町 [地図] | ||
| 価格 | 1380万円 | 物件管理番号 | 0000072344 |
| 交通 | 阪急電鉄京都線/西院/徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 54.05m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 上物有 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2012-01-23 | ||
| 設備 | 建築条件なし 古家有り 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
| 備考 | |||
